Tip | Yeniden Üretilmiş/Yeni Tambur ünitesi |
Uyumlu Model | Kyocera |
Marka Adı | Özel / Nötr |
Model Numarası | MK4105 |
Renk | SADECE BK |
ÇİP | MK4105 bir çip takmadı |
Kullanım için | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Sayfa Verimi | BK: 80,000(A4, 5%) |
Ambalajlama | Nötr Paketleme Kutusu (Özelleştirme Desteği) |
Ödeme yöntemi | T/T banka havalesi, Western Union |
KYOCERA TASKalfa 1800 için
KYOCERA TASKalfa 1801 için
KYOCERA TASKalfa 2200 için
KYOCERA TASKalfa 2201 için
● Uyumlu ürünler ISO9001/14001 sertifikalı fabrikalarda kaliteli Yeni ve Geri Dönüştürülmüş bileşenlerle üretilir.
● Uyumlu ürünler 12 ay performans garantisine sahiptir
● Orijinal/OEM Ürünler bir yıllık üretici garantisine sahiptir
● Güçlü teknik ekip. Mühendislik müdürümüzün fotokopi ürünleri konusunda 12 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır
● Tek Noktadan OEM ODM özelleştirme hizmetini destekleyin.
● Hızlı Teslimat. Fabrikanın aylık kapasitesi 200.000 adet uyumlu toner kartuşuna kadar çıkmaktadır.
Özellik | Örnek | Renk | JCT Getiri Sayfası | Çip | Kullanım için |
Uyumlu Toner kartuşu | W1002YC | Siyah | 28000 | Çip ile | HP LaserJet MFP E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Siyah | 69000 | Çip ile | HP LaserJet Yönetilen MFP E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Siyah | 33000 | Çip ile | HP LaserJet Yönetilen MFP E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Siyah | 48000 | Çip ile | HP LaserJet Yönetilen MFP E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Siyah | 34000 | Çip ile | HP Color LaserJet Yönetilen MFP E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Mavi-yeşil | 32000 | Çip ile | ||
W9042MC | MACENTA | 32000 | Çip ile | ||
W9043MC | SARI | 32000 | Çip ile | ||
W9190MC | Siyah | 29000 | Çip ile | ||
W9191MC | Mavi-yeşil | 28000 | Çip ile | ||
W9192MC | MACENTA | 28000 | Çip ile | ||
W9193MC | SARI | 28000 | Çip ile | ||
W9050MC | Siyah | 54000 | Çip ile | HP Color LaserJet Yönetilen MFP E87640z HP Color LaserJet Yönetilen MFP E87650z HP Color LaserJet Yönetilen Akışlı MFP E87660z | |
W9051MC | Mavi-yeşil | 52000 | Çip ile | ||
W9052MC | MACENTA | 52000 | Çip ile | ||
W9053MC | SARI | 52000 | Çip ile |
1.Siyahlık
Siyahlık değeri, siyahlık test cihazından belirli sayıda yoğun ışın gönderilerek, bu ışınların daha sonra siyahlık test cihazına geri yansıtılması ve emilen ışınların sayılmasıyla hesaplanır ve daha sonra sabit bir hesaplama prosedürü ile değer elde edilir.
2.Alt Gri
Alttaki gri değer, siyahlık test cihazı kullanılarak yazısız baskı örneğindeki boş alanın siyahlık değeridir.
3.Atık toz oranı
Atık toz oranı, normal baskıda belirli miktarda tonerin ürettiği atık tozun yüzdesidir.
4.Çözünürlük
Çözünürlük, basılabilen inç başına nokta sayısıdır (DPI).
5. Sabitleme
Fiksasyon, kağıt yüzeyine yapışan tonerin eridikten sonra kağıt liflerine nüfuz edebilme yeteneğini ifade eder.
6.Hayalet
Hayaletlenmenin oluşumu, bir görüntülemenin tamamlanmasında eşit olmayan yük alanının fotosensitif yüzeyinde metin grafiklerinin oluşumundan kaynaklanır, ancak yine de kalan yük alanı gizli görüntüye yol açabilir, böylece bir sonraki görüntülemede gizli görüntü olgusu hala görülebilir. Tonerin elektriksel özellikleri, belirgin hayaletlenme olgusunu doğrudan etkiler veya etkilemez.